Lucky Bowl Ängelholm höst 26 - Div 4
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– Flyttad |
– | Två grabbar & en strike – Ränna Runners | 0 – 0 | ||||||||||
|
– Flyttad |
– | Team Klotet – Ränna Runners | 0 – 0 | ||||||||||
|
– Flyttad |
– | Gladorna – Gubbdagis | 0 – 0 | ||||||||||
|
– Flyttad |
– | Ränna Runners – Roskis | 0 – 0 | ||||||||||
|
– Flyttad |
– | Två grabbar & en strike – BK Rännan | 0 – 0 | ||||||||||
|
26-10-20 20:20 |
1 | BK Rännan – Gladorna | 9 – 4 |
+ |
|||||||||
|
BK Rännan
Gladorna
|
|||||||||||||
|
26-10-20 20:20 |
7 | Team Klotet – Gubbdagis | 7 – 6 |
+ |
|||||||||
|
Team Klotet
Gubbdagis
|
|||||||||||||
|
26-10-20 20:20 |
5 | Snoozers – Roskis | 4 – 9 |
+ |
|||||||||
|
Snoozers
Roskis
|
|||||||||||||
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Två grabbar & en strike | 6 | 10 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | BK Rännan | 7 | 10 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | Roskis | 7 | 8 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gladorna | 7 | 8 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | Snoozers | 8 | 6 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | Team Klotet | 7 | 6 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gubbdagis | 7 | 4 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ränna Runners | 5 | 2 |
+ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-03 19:00 |
– | Ränna Runners – Snoozers |
|
26-11-04 20:00 |
– | Roskis – Två grabbar & en strike |
|
26-11-04 20:00 |
– | BK Rännan – Gubbdagis |
|
26-11-04 20:00 |
– | Team Klotet – Gladorna |