ÄPB 2026-27 - DIV 3
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
26-10-19 10:50 |
– | Holm Lars – Lindgren Sol-Britt | 6 – 4 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Sundelius Per – Andersson Rolf | 8 – 2 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Landgren Gunvor – Bengtsson Bo | 2 – 8 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Ekberg Hans – Iderup Jan | 5 – 5 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Persson Birgitta – Quick Hans | 8 – 2 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iderup Jan | 7 | 11 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Persson Birgitta | 8 | 10 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Bengtsson Bo | 7 | 9 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 4. | Quick Hans | 7 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 5. | Sundelius Per | 7 | 7 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 6. | Landgren Gunvor | 7 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 7. | Andersson Rolf | 8 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 8. | Ekberg Hans | 6 | 5 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 9. | Lindgren Sol-Britt | 7 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 10. | Holm Lars | 6 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-02 10:50 |
– | Lindgren Sol-Britt – Sundelius Per |
|
26-11-02 10:50 |
– | Quick Hans – Landgren Gunvor |
|
26-11-02 10:50 |
– | Andersson Rolf – Ekberg Hans |
|
26-11-02 10:50 |
– | Iderup Jan – Persson Birgitta |
|
26-11-02 10:50 |
– | Bengtsson Bo – Holm Lars |