ÄPB 2026-27 - DIV 11
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
– Matchen uppskjuten Lennart tränar |
– | Dobi Fredrik – Bengtsson Lennart K | 8 – 2 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Lundqvist Bert – Ahlm Gunilla | 8 – 2 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Karlsson Maj-Britt I – Berndtsson Anders | 2 – 8 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Roos Lena – Svensson Ulf | 4 – 6 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Eldh Göran – Frohm Gunilla | 8 – 2 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohm Gunilla | 8 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Eldh Göran | 8 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Ahlm Gunilla | 8 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 4. | Dobi Fredrik | 8 | 10 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 5. | Svensson Ulf | 8 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 6. | Berndtsson Anders | 8 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 7. | Roos Lena | 8 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 8. | Karlsson Maj-Britt I | 8 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 9. | Lundqvist Bert | 8 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 10. | Bengtsson Lennart K | 8 | 0 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-03 12:25 |
– | Svensson Ulf – Dobi Fredrik |
|
26-11-03 12:25 |
– | Berndtsson Anders – Lundqvist Bert |
|
26-11-03 12:25 |
– | Frohm Gunilla – Karlsson Maj-Britt I |
|
26-11-03 12:25 |
– | Ahlm Gunilla – Roos Lena |
|
26-11-03 12:25 |
– | Bengtsson Lennart K – Eldh Göran |