ÄPB 2026-27 - DIV 4
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
26-10-19 10:50 |
– | Stjernqvist Jonni – Jakobsson Kerstin | 6 – 4 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Gregersen Per – Nilsson Barbro | 2 – 8 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Andersson Bengt – Ekelund Britt-Marie | 8 – 2 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Arnrup Christer – Nilsson Ingvar | 4 – 6 | |
|
26-10-19 10:50 |
– | Bengtsson Lennart – Larsson Christer | 8 – 2 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersson Bengt | 8 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Stjernqvist Jonni | 8 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Larsson Christer | 7 | 10 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 4. | Ekelund Britt-Marie | 7 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 5. | Nilsson Barbro | 5 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 6. | Jakobsson Kerstin | 7 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 7. | Bengtsson Lennart | 8 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 8. | Arnrup Christer | 7 | 5 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 9. | Nilsson Ingvar | 7 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 10. | Gregersen Per | 8 | 3 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-02 10:50 |
– | Nilsson Barbro – Stjernqvist Jonni |
|
26-11-02 10:50 |
– | Nilsson Ingvar – Gregersen Per |
|
26-11-02 10:50 |
– | Ekelund Britt-Marie – Bengtsson Lennart |
|
26-11-02 10:50 |
– | Jakobsson Kerstin – Andersson Bengt |
|
26-11-02 10:50 |
– | Larsson Christer – Arnrup Christer |