ÄPB 2026-27 - DIV 6
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
26-10-19 12:25 |
– | Olsson Torsten – Nilsson Bo-Göran | 2 – 8 | |
|
26-10-19 12:25 |
– | Petersén Roger – Enoksson Göte | 2 – 8 | |
|
26-10-19 12:25 |
– | Starnert Eva – Kullenberg Sune | 2 – 8 | |
|
26-10-19 12:25 |
– | Gejke Margareta – Röijer Rosemarie | 4 – 6 | |
|
26-10-19 12:25 |
– | Rubensson Kjell – Persson Bengt Axel | 0 – 0 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enoksson Göte | 6 | 9 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Rubensson Kjell | 7 | 9 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Nilsson Bo-Göran | 7 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 4. | Petersén Roger | 8 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 5. | Röijer Rosemarie | 6 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 6. | Gejke Margareta | 8 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 7. | Kullenberg Sune | 6 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 8. | Olsson Torsten | 8 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 9. | Starnert Eva | 7 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 10. | Persson Bengt Axel | 3 | 0 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-02 12:25 |
– | Persson Bengt Axel – Starnert Eva |
|
26-11-02 12:25 |
– | Kullenberg Sune – Petersén Roger |
|
26-11-02 12:25 |
– | Enoksson Göte – Olsson Torsten |
|
26-11-02 12:25 |
– | Röijer Rosemarie – Rubensson Kjell |
|
26-11-02 12:25 |
– | Nilsson Bo-Göran – Gejke Margareta |