ÄPB 2026-27 - DIV 9
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
– Matchen uppskjuten |
– | Karlsson Berit – Mellström Gertrud | 0 – 0 | |
|
– Matchen uppskjuten Glenn tränar |
– | Forssman Sixten – Marklund Glenn | 0 – 0 | |
|
26-10-20 10:55 |
– | Olsson Susanna – Ericsson Ing-Marie | 4 – 6 | |
|
26-10-20 10:55 |
– | Möllersten Mats – Svensson Lennarth | 0 – 0 | |
|
26-10-20 10:55 |
– | Höst Pia – Johansson Stefan | 0 – 0 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Möllersten Mats | 7 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Ericsson Ing-Marie | 8 | 10 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Mellström Gertrud | 7 | 9 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 4. | Karlsson Berit | 6 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 5. | Johansson Stefan | 7 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 6. | Olsson Susanna | 8 | 7 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 7. | Höst Pia | 4 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 8. | Forssman Sixten | 6 | 2 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 9. | Svensson Lennarth | 5 | 2 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 10. | Marklund Glenn | 6 | 2 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-03 10:55 |
– | Marklund Glenn – Olsson Susanna |
|
26-11-03 10:55 |
– | Mellström Gertrud – Höst Pia |
|
26-11-03 10:55 |
– | Svensson Lennarth – Forssman Sixten |
|
26-11-03 10:55 |
– | Johansson Stefan – Möllersten Mats |
|
26-11-03 10:55 |
– | Ericsson Ing-Marie – Karlsson Berit |