ÄPB 2026-27 - DIV 12
Omgång 8
| Datum | Bana | Lag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
|
26-10-20 12:25 |
– | Persson Alf – Olsson Assar | 6 – 4 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Tufvesson/Axelsson Kerstin – Magnusson Jonny | 8 – 2 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Persson Irene – Liedberg Leif | 2 – 8 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Ljunglöf Göran – Hansson Lena | 4 – 6 | |
|
26-10-20 12:25 |
– | Henriksson Staffan – Svensson Krister | 2 – 8 |
Poängställning
| Lag | Spelade | Poäng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svensson Krister | 8 | 14 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Henriksson Staffan | 8 | 12 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Persson Alf | 7 | 10 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 4. | Olsson Assar | 8 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 5. | Liedberg Leif | 6 | 8 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 6. | Persson Irene | 7 | 6 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 7. | Hansson Lena | 7 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 8. | Tufvesson/Axelsson Kerstin | 7 | 4 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 9. | Ljunglöf Göran | 5 | 2 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
| 10. | Magnusson Jonny | 5 | 0 |
+ |
||||||||
|
||||||||||||
Nästa omgång
| Datum | Bana | Lag |
|---|---|---|
|
26-11-03 12:25 |
– | Liedberg Leif – Henriksson Staffan |
|
26-11-03 12:25 |
– | Magnusson Jonny – Persson Irene |
|
26-11-03 12:25 |
– | Svensson Krister – Persson Alf |
|
26-11-03 12:25 |
– | Hansson Lena – Tufvesson/Axelsson Kerstin |
|
26-11-03 12:25 |
– | Olsson Assar – Ljunglöf Göran |